產品分類
Products聯系電話:010-62992996
*的混勻半徑與出色的二維混勻技術和可調式混勻速度相結合,確保快速而*地混勻多種樣:
三合一混勻模塊 | ||
工作板 | 微量離心管 | Vortex振蕩混勻各種類型的試管 |
96孔PCR板(帶裙邊,半高裙邊,無裙邊) | 0.2ml PCR管,PCR排管 | |
384孔PCR板 | 0.5ml微量管 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml微量管 | |
MTP微孔板,酶標板 | 2.0ml微量管 |
混勻小精靈產品應用:
快速可控混勻使孔與孔/ 管與管之間實驗條件均一化,因此可以提高重復性。
1 | PCR 反應體系制備 |
2 | 沉淀重懸(如 細菌、DNA、細胞培養(yǎng)沉淀) |
3 | 孵育(ELISA 酶免分析 |
4 | 蛋白染色定量(如Bradford、Lowry、BCA) |
5 | 報告基因分析(如β- 半乳糖苷酶、熒光素酶分析) |
6 | 酶反應體系預混 |
7 | 振蕩混勻各種試管 |
混勻小精靈性能指標
產品型號 | MS-3000混勻小精靈 |
混勻頻率 | 300-3000 rpm (以10rpm遞增) |
振蕩混勻頻率 | 3500 rpm |
混勻時間 | 1s—99h59min,可連續(xù)運轉 |
振蕩和混勻半徑 | 1.5mm(3mm振幅) |
噪音 | <52 分貝 |
重量 | 4.5kg |
尺寸 | 270*190*170mm |
電源 | AC100~230V,50-60Hz |
功率 | 45W |
混勻小精靈可配置三種試管支架:
MS-A | 96x0.2ml離心管支架,適合0.2mlPCR管、PCR排管、96孔PCR板(半高裙邊、無裙邊) |
MS-B | 24x0.5ml離心管支架 |
MS-C | 24x1.5/2.0ml離心管支架 |
備注 | 384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混勻,無需支架
|